Hieronder de lijst met deelnemers voor Aalsmeer Roest Niet 2010.
De starttijden zijn als volgt:
#1 start om 09.00 uur
#50 start om 09.50 uur
#100 start om 10.40 uur
#150 start om 11.30 uur
#200 start om 12.20 uur
Startnr. | Merk | Type | Bouwjaar | Kenteken | ABM |
001 | Volkswagen | T1 | 1962 | AM-36-23 | A |
002 | Aurora GRX | AC Cobra 289 | 1981 | NX-HF-65 | A |
003 | Mercedes Benz | 220 S | 1958 | DR-90-42 | A |
004 | Mercedes Benz | 350 SL Roadster | 1982 | HX-82-VX | A |
005 | BMW | 502 | 1955 | AL-15-97 | A |
006 | BMW | 2000 CA | 1967 | 43-41-DR | A |
007 | Opel | Blitz 21 SEI 300 | 1970 | BE-54-48 | A |
008 | BMW | 1800 | 1965 | FF-41-37 | A |
009 | BMW | 2002 | 1974 | 43-BV-02 | A |
010 | BMW | Isetta 300 | 1957 | AM-75-37 | A |
011 | BMW | 2800 | 1971 | AM-67-80 | A |
012 | Rohr | Junior | 1933 |
| A |
013 | Volvo | P 1800 S | 1965 | 30-TN-80 | A |
014 | Citroen | GS 1220 Club | 1978 | DD-96-NT | A |
015 | Borgward | Isabella Coupe | 1961 | FK-28-10 | A |
016 | Volkswagen | 1303 Cabriolet | 1977 | 47-SX-61 | A |
017 | Citroen | DS 20 | 1974 | 59-YA-09 | A |
018 | Suzuki | GT 750 | 1975 | XH-70-45 | M |
019 | Mer.Benz Roset | L 315 | 1958 | TB-17-47 | A |
021 | Mercedes Benz | 250 E | 1979 | FJ-63-DR | A |
022 | Mercedes Benz | 350 SL Cabriolet | 1971 | 29-XG-36 | A |
023 | Ford | Mustang GLX | 1983 | JX-56-GP | A |
024 | Adler | MB 250 | 1955 | RH-74-57 | M |
025 | Ford | Mustang | 1965 | 27-HS-11 | A |
026 | Ford | Mustang | 1967 | AL-13-45 | A |
027 | Mercedes Benz | 250 C | 1972 | DR-24-29 | A |
028 | Fiat | 600 L | 1973 | 55-71-XG | A |
029 | Volvo | P 1800 E | 1970 | DM-20-44 | A |
030 | Chevrolet | AC2 Combi Van | 1933 | DE-33-50 | A |
031 | Trabant | Kubel 601 | 1971 | 15-22-SU | A |
032 | Fiat | 500 Cabrio Berton | 1971 | 02-18-RL | A |
033 | BMW | R26 | 1956 | PE-97-49 | M |
034 | Triumph | Stag Mk 2 | 1974 | 13-DG-JH | A |
035 | Chevrolet | C 10 Pick-up | 1980 | 88-UB-01 | A |
036 | Morris | Mini Moke | 1968 | AE-05-47 | A |
037 | Triumph | TR7 Convertible | 1980 | 53-RG-PN | A |
038 | Volkswagen | Kever | 1957 | DH-64-79 | A |
039 | Singer | Le Mans Cabriolet | 1934 | AH-32-05 | A |
040 | Mercedes Benz | 280 SLC | 1983 | JJ-64-VP | A |
041 | BMW | 2000 CS | 1968 | AL-87-33 | A |
042 | Mercedes Benz | 380 SL | 1981 | GY-90-ZR | A |
043 | MG | C | 1968 | DE-37-95 | A |
044 | Renault | 4 CV - R 1062 | 1956 | AH-80-74 | A |
045 | Maserati | 3500 GTI Sebring | 1963 | AL-46-48 | A |
046 | Yamaha | XT 500 | 1985 | MG-48-HT | M |
047 | Jaguar | E-type III V12 Cabriolet | 1973 | FH-DP-87 | A |
048 | Mercedes Benz | 220D | 1975 | 28-YB-81 | A |
049 | Mercedes Benz | 280 CE | 1982 | HZ-09-TN | A |
050 | MG | B (Roadster) | 1971 | DL-94-33 | A |
051 | Chevrolet | Camaro | 1976 |
| A |
052 | Ford | Escort RS2000 Mk II | 1976 | 96-NU-78 | A |
053 | Mercedes Benz | 280 SL Cabriolet | 1983 | HS-SN-34 | A |
054 | Chevrolet | Impala | 1959 | DE-80-23 | A |
055 | Porsche | 944 | 1985 | GV-PR-58 | A |
056 | Opel | City SR | 1977 | 50-RR-75 | A |
057 | BMW | 316 | 1981 | GT-46-YK | A |
058 | Fiat | 500 L | 1972 | DE-78-78 | A |
059 | Opel | GT | 1973 | 04-99-XK | A |
060 | Ferrari | 308 GTSi Zender | 1982 | 59-DR-VJ | A |
061 | Chevrolet | Pick-Up | 1977 | 19-BV-DX | A |
062 | MG | B | 1979 | GV-DT-44 | A |
063 | Triumph | Spitfire 1500 TC | 1975 | 64-HG-90 | A |
064 | Peugeot | 404 | 1975 | 87-ED-75 | A |
065 | Goggomobil | Coupe TS 250 | 1961 | DE-48-93 | A |
066 | Mercedes Benz | 500 SL | 1983 | KX-69-DL | A |
067 | Triumph | Stag | 1974 | 34-EP-51 | A |
068 | Triumph | Vitesse Mk 2 | 1969 | 81-65-HJ | A |
069 | Jeep | CJ 7 | 1986 | 63-PL-NB | A |
070 | Suzuki | sc100gx De Luxe | 1981 | GK-06-RG | A |
071 | Dodge | W200 | 1976 | VG-LD-05 | A |
072 | Ford | Mustang 2-dr Convertible | 1966 | AM-07-51 | A |
073 | Austin | Healey 3000 MK III | 1967 | DE-22-63 | A |
074 | MG | B | 1974 | 28-YA-80 | A |
075 | Volkswagen | Kever Cabrio Karmann | 1975 | GG-NP-56 | A |
076 | MG | B | 1967 | AM-35-78 | A |
077 | Peugeot | 404 | 1973 | 23-AR-31 | A |
078 | Mercedes Benz | 280 SL | 1976 | 15-YA-34 | A |
079 | Chevrolet | Corvette Stingray | 1976 | ZF-32-XN | A |
080 | MG | B Tourer | 1979 | GP-RS-19 | A |
081 | Buick | Six Sedan | 1929 | DR-95-38 | A |
082 | Renault | 4 CV | 1959 | 02-GU-90 | A |
083 | DKW | F 12 | 1963 |
| A |
084 | Triumph | TR 6 | 1969 | DE-33-41 | A |
085 | BMW | R 50/5 | 1974 | XE-01-76 | M |
086 | Austin | Healey 3000 MK III | 1962 | DE-88-52 | A |
087 | Opel | Kadett GTE | 1976 | 84-MA-24 | A |
088 | Ford | T | 1926 | ZZ-62-47 | A |
089 | Mercedes Benz | 500 SL | 1992 | DZ-RP-90 | A |
090 | Peugeot | 205 GTI Commercial | 1986 | BS-83-TN | A |
091 | Citroen | Traction Avant Familiale | 1956 | AM-58-13 | A |
092 | Nekaf | M38 A1 | 1960 | DE-09-04 | A |
093 | DAF | 66 Sedan | 1974 | 07-DX-30 | A |
094 | Audi | Quattro | 1982 | 75-JN-RF | A |
095 | Mercedes Benz | 300 S Coupe | 1953 | AL-89-74 | A |
096 | Honda | S 800 Coupe | 1968 | 22-97-FL | A |
097 | DKW | F 11 | 1964 | GL-17-61 | A |
098 | Mercedes Benz | 190 SL Cabriolet | 1959 | AH-06-03 | A |
099 | Opel | Olympia Rekord | 1962 | DH-42-65 | A |
100 | Triumph | TR 250 | 1968 | DM-50-16 | A |
101 | MG | B Tourer | 1973 | 53-YB-67 | A |
102 | Fiat | 500 L | 1972 | 96-00-UV | A |
103 | Volkswagen | Kever | 1970 | 42-20-PE | A |
104 | Mercedes Benz | 350 SL | 1972 | AL-01-77 | A |
105 | Triumph | Spitfire 1500 TC | 1978 | 85-VZ-04 | A |
106 | Chevrolet | Bel Air | 1960 | AM-88-83 | A |
107 | Chrysler | Newport Coupe | 1976 | 41-YB-82 | A |
108 | Moto Guzzi | 850 Le Mans III | 1982 | MX-39-KK | M |
109 | Volkswagen | Kever 1303 Cabrio | 1975 | 74-FS-RX | A |
110 | Ford | F 100 | 1952 | BE-17-87 | A |
111 | Vauxhall | Viva 1200 | 1971 | 42-56-SN | A |
112 | Fiat | 133 | 1976 | 99-JG-20 | A |
113 | BSA | A10 Super Rocket | 1960 | ZF-48-78 | M |
114 | Ducati | 900 Sport Desmo | 1981 | MD-18-JY | M |
115 | Citroen | B14 Pick-Up | 1927 | BE-20-78 | A |
116 | Alfa Romeo | GT Junior 1.6 Lusso | 1976 | 92-ZP-01 | A |
117 | Honda | Civic 1200 | 1978 | 90-VA-93 | A |
118 | Austin | Healey 3000 MK III | 1966 | AE-31-77 | A |
119 | Mercedes Benz | 200 | 1982 | 89-RN-RL | A |
120 | Mercedes Benz | 230 SL | 1966 | DH-31-92 | A |
121 | Suzuki | GT 750 | 1975 | XE-96-31 | M |
122 | Magirus-Deutz | S 3500 | 1952 | NF-97-87 | A |
123 | BMW | R 60 | 1968 | VH-55-44 | M |
124 | Tatra | T87 | 1939 | AL-24-01 | A |
125 | Saab | 96 V4 | 1974 | 90-EK-48 | A |
126 | Volkswagen | Kever Cabrio | 1976 | LJ-RP-76 | A |
127 | Honda | VFR 750 F | 1986 | MG-99-XH | M |
128 | BMW | R 60/5 | 1972 | MH-69-PG | M |
129 | Dodge | CI Pick-Up | 1954 | BE-45-37 | A |
130 | Bugatti | T37 | 1927 | AL-37-51 | A |
131 | Volkswagen | 1300 | 1969 | 75-12-HZ | A |
132 | Austin | Healey Mk II | 1962 | DH-97-42 | A |
133 | Chevrolet | K20 Rettungswagen | 1964 | AH-58-95 | A |
134 | Autobianchi | Lancia A112 Abarth | 1984 | LK-80-YK | A |
135 | Ford | Capri 1700GT | 1969 | 79-29-JD | A |
136 | Ford | Escort 1300 | 1973 | 76-36-VN | A |
137 | Ferrari | 308 GTB | 1978 | GV-DT-75 | A |
138 | Volkswagen | Kever | 1955 | AE-91-54 | A |
139 | Auto Union | 1000 Super | 1963 | MS-76-99 | A |
140 | MG | B Tourer US | 1979 | 75-RR-VV | A |
141 | MG | B Tourer | 1976 | 28-NU-21 | A |
142 | Volkswagen | Karmann Ghia Cabriolet | 1971 | DH-42-93 | A |
143 | Volkswagen | Kever 1303 | 1974 | 72-AT-71 | A |
144 | Volkswagen | Kever 1300 | 1968 | 05-36-FX | A |
145 | Opel | GT/J | 1972 | AL-55-90 | A |
146 | Peugeot | 304 Cabriolet S | 1975 | 62-GP-86 | A |
147 | Peugeot | SX 5 | 1975 | DH-614-N | B |
148 | Austin | Healey Sprite Mk IV | 1969 | 94-93-GH | A |
149 | Citroen | AZ 2 CV | 1960 | DX-45-58 | A |
150 | Mini | 1000 | 1988 | TX-98-HN | A |
151 | Triumph | TR 250 | 1968 | DE-43-41 | A |
152 | Porsche | 911 SC Coupe | 1980 | NG-55-DN | A |
153 | Mercedes Benz | 300 SL Roadster | 1958 | AM-23-25 | A |
154 | Triumph | TR 6 | 1969 | ZF-30-81 | A |
155 | Ford | Mustang Convertible GT | 1966 | AE-66-94 | A |
156 | Citroen | 5 HP | 1925 | ZZ-04-55 | A |
157 | Mercedes Benz | 230 C | 1978 | 10-XR-77 | A |
158 | Porsche | 356 SC Cabriolet | 1965 | AL-69-22 | A |
159 | BSA | B33 | 1940 | NL-80-48 | M |
160 | Triumph | 750 Bonneville | 1979 | ZU-87-09 | M |
161 | Mercedes Benz | 190 SL | 1957 | AM-81-30 | A |
162 | Porsche | 356C | 1964 | AM-59-71 | A |
163 | Opel | Manta A | 1971 | GD-54-NN | A |
164 | Simca | 5 | 1938 | DM-19-15 | A |
165 | Harley Davidson | 10 LC Liberator | 1943 | NZ-25-96 | M |
166 | Morris | Minor Traveller | 1962 | DM-85-13 | A |
167 | Cadillac | 41-6219 Sedan | 1941 | DM-17-61 | A |
168 | Ford | Mustang | 1966 | DH-67-67 | A |
169 | Chevrolet | 4403 Brandweer voertuig | 1946 | NF-57-28 | A |
170 | Mercedes Benz | 350 SL | 1971 | DR-41-08 | A |
171 | Volkswagen | Kever Cabriolet | 1973 | 10-DH-HX | A |
172 | TVR | 3000 M | 1975 | 30-YB-25 | A |
173 | MV Agusta | 750S America | 1977 | XZ-52-46 | M |
174 | Citroen | CX 25 GTI | 1985 | 23-LPL-4 | A |
175 | Citroen | SM | 1972 | AM-26-32 | A |
176 | Volkswagen | T1-25 | 1967 | AM-14-76 | A |
177 | Jaguar | XK 150 | 1958 | DM-91-66 | A |
178 | Peugeot | 304 | 1975 | 30-YB-91 | A |
179 | Triumph | TR 6 | 1974 | 10-YB-54 | A |
180 | MG | 1600 A | 1960 | AE-81-98 | A |
181 | Opel | Kadett Coupe | 1978 | DG-51-FV | A |
182 | Honda | VF 750 Custom | 1985 | MS-GL-23 | M |
183 | Nekaf | M 38 A1 | 1960 | DL-00-30 | A |
184 | Landrover | 88 Hardtop | 1977 | 02-VT-ZJ | A |
185 | Citroen | Traction Avant | 1952 | DE-29-71 | A |
186 | Mercedes Benz | 500 SL Cabriolet | 1989 | GB-NH-32 | A |
187 | Zundapp | KS 50 WC TT | 1979 | DH-253-T | B |
188 | Zundapp | GST 50 | 1978 | DL-190-F | B |
189 | MG | B Tourer US | 1980 | ZT-39-NB | A |
190 | Porsche | 911 Turbo | 1985 | LV-ZT-89 | A |
191 | Renault | Clio V6 | 2003 | 87-LP-PL | A |
192 | Triumph | Trident 150 V | 1975 | MS-08-JK | M |
193 | Chevrolet | Corvette Sting Ray | 1963 | AM-87-99 | A |
194 | Chevrolet | Corvette Sting Ray | 1963 | AM-18-47 | A |
195 | Chevrolet | Corvette | 1960 | AL-90-19 | A |
196 | Honda | CX 500 TC | 1982 | MS-FN-81 | M |
197 | MG | B | 1971 |
| M |
198 | Nekaf |
| 1954 |
| A |
199 | Fiat | 500L | 1973 | XV-21-XB | A |
200 | Chevrolet | Bel Air | 1968 | AM-04-14 | A |
U kunt ook de deelnemerslijst hier downloaden.