| Tijd | Nr | Merk | Type | Bwjr | Kenteken | ABM |
| 19.01 | 001 | Alfa Romeo | Giulia 1600 Sprint GT | 1964 | AH-54-49 | A |
| 19.02 | 002 | Lancia | Delta HF Integrale 16v | 1990 | TP-HV-96 | A* |
| 19.03 | 003 | Triumph | Spitfire 1500 TC | 1975 | 64-HG-90 | A |
| 19.04 | 004 | Mercedes Benz | 500 SL | 1983 | KX-69-DL | A |
| 19.05 | 005 | Porsche | 944 turbo | 1985 | GV-PR-58 | A |
| 19.06 | 006 | Ford | Mustang | 1967 | AL-13-45 | A |
| 19.07 | 007 | Suzuki | GT 750 | 1975 | XH-70-45 | M |
| 19.08 | 008 | Moto Guzzi | 850 Le Mans III | 1982 | MX-39-KK | M |
| 19.09 | 009 | MG | B | 1974 | 71-YB-11 | A |
| 19.10 | 010 | BMW | Z1 | 1990 | NF-RR-48 | A* |
| 19.11 | 011 | Chevrolet | nog niet bekend | A | ||
| 19.12 | 012 | Ford | Mustang | 1966 | AE-72-75 | A |
| 19.13 | 013 | Norton | Commando 750 | 1971 | VR-33-88 | M |
| 19.14 | 014 | Yamaha | XT500 | 1978 | ZR-06-14 | M |
| 19.15 | 015 | Peugeot | 305 SRD | 1983 | 45-ZJ-GX | A |
| 19.16 | 016 | Volvo | P210 Duett | 1964 | AE-75-84 | A |
| 19.17 | 017 | nog niet bekend | nog niet bekend | A | ||
| 19.18 | 018 | Nekaf | M 38 A1 | 1959 | DL-59-33 | A |
| 19.19 | 019 | Mercedes Benz | 190e 2.3-16 | 1986 | 42-PPT-4 | A |
| 19.20 | 020 | Honda | XL 500 S | 1977 | MD-LD-27 | M |
| 19.21 | 021 | BMW | 2002 | 1974 | 43-BV-02 | A |
| 19.22 | 022 | Fiat | 500 L | 1972 | DE-78-78 | A |
| 19.23 | 023 | Opel | Kadett | 1975 | 39-EK-70 | A |
| 19.24 | 024 | Morgan | Plus 8 | 1986 | SV-NX-30 | A |
| 19.25 | 025 | Jaguar | XK 150 3.8 | 1961 | AR-02-40 | A |
| 19.26 | 026 | BMW | R 100 S | 1979 | ZR-96-85 | M |
| 19.27 | 027 | M | ||||
| 19.28 | 028 | Mercedes Benz | 190e 2.3-16 | 1985 | LF-PN-06 | A |
| 19.29 | 029 | Porsche | 928S | 1983 | JJ-62-TZ | A |
| 19.30 | 030 | Mercedes Benz | 300 SL | 1986 | FP-GR-90 | A |
| 19.31 | 031 | Mercedes Benz | 280 SL | 1983 | HS-SN-34 | A |
| 19.32 | 032 | Citroen | Traction Avant | 1955 | 77-AD-37 | A |
| 19.33 | 033 | BMW | 2000 CS | 1968 | AL-87-33 | A |
* Deelnemer op uitnodiging van de organisatie.